Dashboard Overview
Real-time insights into your leads & financial performance
Live data • Updated now
Menampilkan data dari 01 Dec 2025 sampai 31 Dec 2025
Total Pendapatan
Rp90.090.090
Dari semua divisi
Total Pengeluaran
Rp1.688.000
Budget yang digunakan
Tingkat Konversi
2%
1 PO dari 115 leads
Total Leads
115
Dari 7 divisi
Financial Overview by Division
Detailed breakdown of revenue, expenses, and profitability
| Divisi | Leads | Pendapatan | Pengeluaran | Profit/Loss | ROI | Cost/Lead | Revenue/Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | Rp90.090.090 | Rp268.000 | Rp89.822.090 | 0% | Rp22.333 | Rp7.507.508 |
|
|
12 | Rp0 | Rp434.000 | Rp434.000 | 0% | Rp36.167 | Rp0 |
|
|
5 | Rp0 | Rp422.000 | Rp422.000 | 0% | Rp84.400 | Rp0 |
|
|
3 | Rp0 | Rp199.000 | Rp199.000 | 0% | Rp66.333 | Rp0 |
|
|
7 | Rp0 | Rp365.000 | Rp365.000 | 0% | Rp52.143 | Rp0 |
|
|
1 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | 0% | Rp0 | Rp0 |
|
|
75 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | 0% | Rp0 | Rp0 |
Leads Performance
Leads trends over the last 6 months
Financial Performance
Revenue vs Expenses over the last 6 months
0%
GenLab
12
Revenue:
Rp90.1M
0%
Cold Chain
12
Revenue:
Rp0M
0%
CSSD
5
Revenue:
Rp0M
0%
IVD
3
Revenue:
Rp0M
0%
BDRS
7
Revenue:
Rp0M
0%
After Sales
1
Revenue:
Rp0M
0%
Umum
75
Revenue:
Rp0M